| Rank | Towns | States | % households with monthly income more than Rs. 10,000 |
| 1 | Panaji | Goa | 77 |
| 2 | Ludhiana | Punjab | 63 |
| 3 | Delhi | Delhi | 62 |
| 4 | Amritsar | Punjab | 60 |
| 5 | Jalandhar | Punjab | 60 |
| 6 | Chandigarh | Chandigarh | 57 |
| 7 | Pune | Maharashtra | 56 |
| 8 | Greater Mumbai | Maharashtra | 56 |
| 9 | Valparai | Tamilnadu | 53 |
| 10 | Faridabad | Haryana | 51 |
Top Ten Towns with Highest Family Income in India
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment