Rank | Towns | States | Per-Capita Annual Income in Rs. |
1 | Chandigarh | Chandigarh(UT) | 26,710 |
2 | Panaji | Goa | 26,075 |
3 | Delhi | Delhi | 24,141 |
4 | Valparai | Tamilnadu | 23,772 |
5 | Greater Mumbai | Maharashtra | 23,109 |
6 | Pune | Maharashtra | 22,817 |
7 | Ludhiana | Punjab | 22,178 |
8 | Chennai | Tamilnadu | 21,885 |
9 | Shimla | Himachal Pradesh | 21,348 |
10 | Jalandhar | Punjab | 21,254 |
Top Ten Wealthiest Towns of India
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment